Asset Outcomes Grades
This index is comprised of 30 socioeconomic data measures grouped into six categories. The Asset Outcomes Index answers the following questions:
- How wealthy are a state’s residents, especially those with lower-incomes, and how evenly is that wealth distributed?
- How well do residents have access to opportunities to save, especially at financial institutions?
- How well are assets protected?
| State | Rank | Grade |
|---|---|---|
| Iowa | 1 | A |
| New Hampshire | 2 | A |
| Oregon | 3 | A |
| Maine | 4 | A |
| Vermont | 5 | A |
| Minnesota | 6 | A |
| Washington | 7 | A |
| Colorado | 8 | A |
| Wisconsin | 9 | A |
| Utah | 10 | A |
| Alaska | 11 | B |
| Ohio | 12 | B |
| Pennsylvania | 13 | B |
| Indiana | 14 | B |
| Nebraska | 15 | B |
| Missouri | 16 | B |
| Delaware | 17 | B |
| Michigan | 18 | B |
| Hawaii | 19 | B |
| Connecticut | 20 | B |
| North Carolina | 21 | C |
| Virginia | 22 | C |
| Massachusetts | 23 | C |
| Kansas | 24 | C |
| California | 25 | C |
| Illinois | 26 | C |
| North Dakota | 27 | C |
| Maryland | 28 | C |
| Montana | 29 | C |
| New Jersey | 30 | C |
| Rhode Island | 31 | C |
| Idaho | 32 | C |
| Wyoming | 33 | C |
| Florida | 34 | C |
| Oklahoma | 35 | C |
| South Dakota | 36 | D |
| Kentucky | 37 | D |
| New Mexico | 38 | D |
| Mississippi | 39 | D |
| Tennessee | 40 | D |
| West Virginia | 41 | D |
| Alabama | 42 | D |
| Georgia | 43 | D |
| South Carolina | 44 | D |
| Arkansas | 45 | D |
| Nevada | 46 | F |
| Texas | 47 | F |
| New York | 48 | F |
| Arizona | 49 | F |
| Louisiana | 50 | F |


