State Microenterprise Policy
Rationale
There is wide support throughout the country for encouraging microenterprise as a strategy to support low-income individuals by helping them set up their own businesses, thus getting off welfare and climbing out of poverty. Multistate demonstrations of microenterprise have proven that welfare recipients and other disadvantaged populations can use self-employment as a route to economic independence and wealth creation.
About Measure
States receive credit for having one or more of the following sources of funding for microenterprise: 1) state general funds, 2) TANF funds, 3) Community Development Block Grant funds, 4) welfare-to-work funds, 5) other funds. A state receives 0 points if it does not have any of the sources of funding, 0.2 if it has one source, 0.4 if it has two, 0.6 if it has three, 0.8 if it has four, and 1 if it has all five.
Source
Brown, P., Corporation for Enterprise Development. (Interviews and electronic correspondence, February 2002). Washington, D.C.
| State | General | TANF | CDBG | W-To-W | Other |
|---|---|---|---|---|---|
| Alabama | No | No | No | No | No |
| Alaska | No | No | No | No | No |
| Arizona | No | No | No | No | No |
| Arkansas | No | No | No | No | No |
| California | No | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Colorado | No | No | Yes | No | No |
| Connecticut | No | No | No | No | No |
| Delaware | Possibly | No | No | No | No |
| Florida | No | No | No | No | No |
| Georgia | Yes | No | No | No | No |
| Hawaii | No | No | No | No | No |
| Idaho | No | No | No | No | No |
| Illinois | No | No | No | No | No |
| Indiana | No | No | No | No | No |
| Iowa | No | Yes | No | No | No |
| Kansas | No | No | Yes | No | No |
| Kentucky | No | Yes | No | No | No |
| Louisiana | No | Yes | No | No | No |
| Maine | Yes | Yes | Yes | No | No |
| Maryland | Yes | Yes | No | No | No |
| Massachusetts | No | No | No | No | Yes |
| Michigan | No | No | No | No | No |
| Minnesota | Yes | No | Yes | Yes | No |
| Mississippi | No | No | No | No | No |
| Missouri | No | No | Yes | No | No |
| Montana | No | No | No | No | No |
| Nebraska | Yes | No | Yes | No | No |
| Nevada | No | No | No | No | No |
| New Hampshire | Yes | No | No | No | No |
| New Jersey | No | No | No | No | No |
| New Mexico | No | No | No | No | No |
| New York | Yes | No | No | No | No |
| North Carolina | Yes | No | No | No | No |
| North Dakota | No | No | No | No | No |
| Ohio | Yes | Yes | Yes | Yes | No |
| Oklahoma | No | No | No | No | No |
| Oregon | Yes | No | No | No | No |
| Pennsylvania | Yes | No | No | No | Yes |
| Rhode Island | Yes | No | No | No | Yes |
| South Carolina | No | No | No | No | No |
| South Dakota | No | No | No | No | No |
| Tennessee | No | No | Yes | No | Yes |
| Texas | Yes | No | No | No | No |
| Utah | No | No | No | No | No |
| Vermont | Yes | No | No | Yes | Yes |
| Virginia | Yes | Yes | Yes | No | Yes |
| Washington | No | No | No | No | No |
| West Virginia | No | No | No | No | No |
| Wisconsin | No | No | No | No | No |
| Wyoming | No | No | No | No | No |


