Property Tax Circuit Breakers
Rationale
A large portion of state and local tax revenues come from property taxes. Circuit breakers are property tax relief programs that target low- and moderate- income homeowners, particularly seniors. Circuit breakers kick in when property taxes exceed a certain percentage of a household's income and provide a property tax rebate or tax subsidy for qualifying households. Circuit breakers are particularly helpful for seniors on fixed incomes who live in older homes where property taxes are increasing due to gentrification.
About Measure
States that have programs for assisting the elderly and disabled in meeting their property tax burden (in 1998). States receive credit for having programs that target any of the following populations: 1) elderly homeowners, 2) all homeowners, 3) elderly renters, 4) all renters. A state receives 0 points if it does not have any circuit breaker programs, 0.25 if it has one, 0.5 if it has two, 0.75 if it has three, and 1 if it has all four. helpful for seniors on fixed incomes
Source
Baer, D., AARP Public Policy Institute. (1998). Awareness and popularity of property tax relief programs. Washington D.C.: Author.
| State | Elderly Owners | All Owners | Elderly Renters | All Renters |
|---|---|---|---|---|
| Alabama | No | No | No | No |
| Alaska | No | No | No | No |
| Arizona | Yes | No | Yes | No |
| Arkansas | Yes | No | No | No |
| California | Yes | No | Yes | No |
| Colorado | Yes | No | Yes | No |
| Connecticut | Yes | No | Yes | No |
| Delaware | No | No | No | No |
| Florida | No | No | No | No |
| Georgia | No | No | No | No |
| Hawaii | Yes | No | No | No |
| Idaho | Yes | No | No | No |
| Illinois | Yes | No | Yes | No |
| Indiana | No | No | No | No |
| Iowa | Yes | No | Yes | No |
| Kansas | Yes | No | Yes | No |
| Kentucky | No | No | No | No |
| Louisiana | No | No | No | No |
| Maine | No | Yes | No | Yes |
| Maryland | Yes | No | Yes | No |
| Massachusetts | No | No | No | No |
| Michigan | No | Yes | No | Yes |
| Minnesota | No | Yes | No | Yes |
| Mississippi | No | No | No | No |
| Missouri | Yes | No | Yes | No |
| Montana | No | Yes | Yes | No |
| Nebraska | Yes | No | No | No |
| Nevada | Yes | No | Yes | No |
| New Hampshire | No | No | No | No |
| New Jersey | Yes | No | Yes | No |
| New Mexico | Yes | No | Yes | No |
| New York | No | Yes | No | Yes |
| North Carolina | No | No | No | No |
| North Dakota | Yes | No | Yes | No |
| Ohio | Yes | No | No | No |
| Oklahoma | Yes | No | No | No |
| Oregon | No | No | Yes | No |
| Pennsylvania | Yes | No | Yes | No |
| Rhode Island | Yes | No | Yes | No |
| South Carolina | No | No | No | No |
| South Dakota | Yes | No | Yes | No |
| Tennessee | No | No | No | No |
| Texas | No | No | No | No |
| Utah | Yes | No | Yes | No |
| Vermont | No | Yes | No | Yes |
| Virginia | No | No | No | No |
| Washington | Yes | No | No | No |
| West Virginia | Yes | No | Yes | No |
| Wisconsin | No | Yes | No | Yes |
| Wyoming | No | No | No | No |


