First-Time Homebuyer Assistance Programs
Rationale
Often, low-income workers can afford the monthly mortgage costs associated with homeownership, but they cannot save enough money for the downpayment and closing costs. Many states offer programs to help low-income families buy homes through downpayment assistance.
About Measure
States receive credit for one or more of the following programs: 1) direct lending for homeownership, 2) homeownership counseling, 3) funds for second mortgages, 4) funds for construction assistance, 5) lease purchase arrangement, 6) direct grants for downpayments. A states receives 0 points if it does not have any of the designated programs, 0.17 points if it has one program, 0.33 if it has two, 0.5 if it has three, 0.67 if it has four, 0.83 if it has five, and 1 point if it has all six.
Source
National Council of State Housing Agencies. (2000). State HFA fact book: 2000 NCSHA annual survey results. Washington D.C.: Author.
| State | Direct Lending | Counsel | 2nd Mortgage | Const. Assist. | Lease Purch. | Direct Grants |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alabama | No | Yes | Yes | No | No | No |
| Alaska | Yes | Yes | Yes | No | Yes | No |
| Arizona | Yes | Yes | Yes | No | No | Yes |
| Arkansas | No | Yes | Yes | No | No | No |
| California | No | Yes | Yes | Yes | No | Yes |
| Colorado | Yes | Yes | Yes | No | No | No |
| Connecticut | No | Yes | Yes | No | No | No |
| Delaware | No | Yes | Yes | No | No | No |
| Florida | Yes | Yes | Yes | Yes | No | No |
| Georgia | Yes | Yes | Yes | No | No | Yes |
| Hawaii | Yes | Yes | Yes | No | No | No |
| Idaho | Yes | Yes | Yes | Yes | No | Yes |
| Illinois | No | Yes | Yes | No | No | Yes |
| Indiana | No | Yes | Yes | No | Yes | Yes |
| Iowa | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Kansas | No | Yes | Yes | Yes | No | No |
| Kentucky | Yes | Yes | Yes | Yes | No | Yes |
| Louisiana | No | No | No | Yes | No | Yes |
| Maine | No | Yes | Yes | No | No | No |
| Maryland | Yes | Yes | Yes | No | No | No |
| Massachusetts | Yes | Yes | No | Yes | No | No |
| Michigan | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No |
| Minnesota | No | Yes | Yes | Yes | No | No |
| Mississippi | Yes | Yes | Yes | No | No | No |
| Missouri | Yes | No | Yes | No | No | No |
| Montana | No | No | No | No | No | No |
| Nebraska | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Nevada | No | No | Yes | No | No | No |
| New Hampshire | Yes | Yes | Yes | No | No | Yes |
| New Jersey | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| New Mexico | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| New York | Yes | Yes | Yes | Yes | No | Yes |
| North Carolina | No | Yes | Yes | No | No | No |
| North Dakota | No | Yes | Yes | No | No | No |
| Ohio | No | No | No | No | No | No |
| Oklahoma | Yes | Yes | No | Yes | No | Yes |
| Oregon | Yes | Yes | Yes | No | No | Yes |
| Pennsylvania | Yes | Yes | Yes | No | No | Yes |
| Rhode Island | Yes | Yes | Yes | Yes | No | Yes |
| South Carolina | No | Yes | Yes | No | No | No |
| South Dakota | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No |
| Tennessee | Yes | No | No | No | No | Yes |
| Texas | Yes | Yes | Yes | Yes | No | Yes |
| Utah | No | No | Yes | No | Yes | No |
| Vermont | No | Yes | Yes | No | No | No |
| Virginia | Yes | Yes | Yes | No | No | No |
| Washington | No | Yes | Yes | Yes | No | Yes |
| West Virginia | Yes | Yes | Yes | Yes | No | Yes |
| Wisconsin | No | No | No | Yes | No | No |
| Wyoming | No | Yes | Yes | No | No | No |


