Policies to Assist Asset-Poor Farmers
Rationale
The family farm and ranch system is at a critical juncture. The disappearance of family farms is contributing to the dissolution of rural towns, as agribusiness does not employ enough people to support a town. Agriculture is an important source of employment in rural America. To maintain family farms, it is important to increase new farmer recruitment, reverse the bias toward large-scale farming and corporate concentration, and assist asset-poor future farmers to obtain capital to get into farming.
About Measure
States receive credit for having one or more of the following policies to assist asset-poor farmers: 1), agricultural bonds, 2) finance programs for farmers, 3) targeted programs for asset-poor farmers. A state receives 0 points if it does not have any of these policies; 0.33 points if it has one, 0.67 if it has two, and 1 point if it has all three.
Source
Information compiled by Wyatt Fraas of Rural Opportunities and Stewardship Program Center for Rural Affairs in Hartington, NE (Personal communication, 2002). Additional information from Communicating for Agriculture and Self Employed. List of State Beginning Farmer and Rancher Aggie Bond Finance Programs and Contacts. [On-line] Available:. (August 2002).
| State | Bonds | Finance Programs | Targeted Programs |
|---|---|---|---|
| Alabama | No | Yes | No |
| Alaska | No | Yes | No |
| Arizona | No | No | No |
| Arkansas | Yes | Yes | No |
| California | No | Yes | No |
| Colorado | Yes | Yes | No |
| Connecticut | No | Yes | No |
| Delaware | No | No | No |
| Florida | No | Yes | No |
| Georgia | No | Yes | No |
| Hawaii | No | Yes | No |
| Idaho | Yes | Yes | No |
| Illinois | Yes | No | Yes |
| Indiana | Yes | No | Yes |
| Iowa | Yes | No | Yes |
| Kansas | Yes | Yes | No |
| Kentucky | No | No | No |
| Louisiana | No | No | No |
| Maine | No | No | No |
| Maryland | No | Yes | No |
| Massachusetts | No | No | No |
| Michigan | No | No | No |
| Minnesota | Yes | No | Yes |
| Mississippi | No | No | No |
| Missouri | Yes | Yes | No |
| Montana | No | No | Yes |
| Nebraska | Yes | No | No |
| Nevada | No | No | No |
| New Hampshire | No | No | No |
| New Jersey | No | No | No |
| New Mexico | No | No | No |
| New York | No | No | No |
| North Carolina | No | Yes | No |
| North Dakota | Yes | No | Yes |
| Ohio | Yes | Yes | No |
| Oklahoma | Yes | No | No |
| Oregon | No | No | No |
| Pennsylvania | Yes | No | No |
| Rhode Island | No | No | No |
| South Carolina | No | No | No |
| South Dakota | Yes | Yes | No |
| Tennessee | No | No | No |
| Texas | No | No | Yes |
| Utah | No | No | No |
| Vermont | No | Yes | No |
| Virginia | No | No | No |
| Washington | No | No | No |
| West Virginia | No | No | No |
| Wisconsin | Yes | No | No |
| Wyoming | No | No | No |


