Asset Limits for Public Assistance
Rationale
Ironically, while public policies create a number of incentives for non-poor families to save, families on public assistance actually face disincentives to saving. In particular, low-income families receiving food stamps, Medicaid, Supplemental Security Income, and TANF face asset barriers. First, those on assistance are not allowed to accumulate assets beyond a federally or state specified level. Second, those seeking assistance must first spend down or deplete their assets to that level before qualifying for such assistance. In a review of the literature on asset tests, Orszag notes, The evidence that is available generally suggests that the asset tests act as a disincentive to saving among lower-income families. Orszag further concludes that, given the extremely low levels of assets allowed under most public assistance programs, an increase in the level of allowable assets is good policy.
About Measure
States that meet one or more of the following standards: 1) a countable asset limit for TANF recipients greater than or equal to $10,000 (a level equivalent to the asset limit established in the federal Assets for Independence Act); 2) exclusion of the value of at least one vehicle from the vehicle asset limit under TANF (as 26 states have done); 3) elimination of the asset test for Medicaid receipts (as 18 states have done); 4) exclusion of the value of all vehicles in determining the countable asset limit for food stamps (as 17 states have done). A state receives 0 points if it does not meet any of the standards, 0.25 points if it meets one, 0.5 if it meets two, 0.75 if it meets three, and 1 point if it meets all four.
FMV refers to Fair Market Value.
Source
TANF asset limits: Welfare Information Network State Plan Database [on-line]. TANF vehicle asset limits: the Urban Institute Welfare Rules Database [on-line]. Medicaid asset limits: Broaddus, M., Blaney, S., Dude, A., Guyer, J., Ku, L., and Peterson, J. (February 13, 2002). Expanding family coverage: States' Medicaid eligibility policies for working families in the year 2000 (Table 4). Washington, D.C.: Center on Budget and Policy Priorities. Vehicle asset policies in the food stamp program: Dean, S., & Horng, R. (February 13, 2002). States' vehicle asset policies in the food stamp program (Table 2). Washington, D.C.: Center on Budget and Policy Priorities.
| State | TANF Asset Limits | Vehicle Exclusion | Medicaid Asset Limits | Vehicle Asset Limits in Food Stamp Program |
|---|---|---|---|---|
| Alabama | 2000 | 1/driver | 2000 | Excludes ALL vehicles |
| Alaska | 1000 | 1/household | 1000 | Excludes 1/household |
| Arizona | 2000 | 1/household | No asset test | Excludes certain vehicles based on use |
| Arkansas | 3000 | 1/household | 3100 | Excludes 1/household |
| California | 2000 | 4650 | 3150 | Maintains federal rules |
| Colorado | 2000 | 1/household | 2000 | Excludes 1/household |
| Connecticut | 3000 | 9500 | No asset test | Maintains federal vehicle asset rules |
| Delaware | 1000 | 4650 | No asset test | Excludes ALL vehicles |
| Florida | 2000 | 8500 | 6000 | Excludes certain vehicles based on use |
| Georgia | 1000 | 4650 | 1000 | Maintains federal rules |
| Hawaii | 5000 | 1/household | 3250 | Maintains federal rules |
| Idaho | 2000 | 4650 | 1000 | Maintains federal rules |
| Illinois | 2000 | 1/household | No asset test | Maintains federal rules |
| Indiana | 1500 | 5000 | 1000 | Excludes ALL vehicles |
| Iowa | 5000 | 3959 | 2000 | Maintains federal rules |
| Kansas | 2000 | 1/household | 2000 | Excludes ALL vehicles |
| Kentucky | 2000 | 1/household | 2000 | Excludes ALL vehicles |
| Louisiana | 2000 | 10000 | 3025 | Excludes ALL vehicles |
| Maine | 1000 | 1/household | 2000 | Excludes certain vehicles based on use |
| Maryland | 2000 | 1/household | 3100 | Excludes ALL vehicles |
| Massachusetts | 2500 | 10000 (FMV); 5000 (equity) | No asset test | Excludes ALL vehicles |
| Michigan | 3000 | 1/household | No asset test | Excludes ALL vehicles |
| Minnesota | 2000 | 7500 | 30000 | Maintains federal rules |
| Mississippi | 2000 | 4650 | No asset test | Maintains federal rules |
| Missouri | 1000 | 1/household | No asset test | Excludes ALL vehicles |
| Montana | 3000 | 1/household | 3000 | Excludes 1/household |
| Nebraska | 4000 | 1/household | 6000 | Increased FMV exemption for first vehicle |
| Nevada | 2000 | 1/household | 2000 | Excludes 1/household |
| New Hampshire | 1000 | 1/driver | 1000 | Excludes 1/household |
| New Jersey | 2000 | 9500 | No asset test | Increased FMV exemption for first vehicle |
| New Mexico | 3500 | 1/household | No asset test | Excludes ALL vehicles |
| New York | 2000 | 4650 | 5300 | Excludes 1/household |
| North Carolina | 3000 | 1/adult | 3000 | Excludes 1/household |
| North Dakota | 8000 | 1/household | 8000 | Excludes ALL vehicles |
| Ohio | No limit | All excluded | No asset test | Excludes ALL vehicles |
| Oklahoma | 1000 | 5000 | No asset test | Increased FMV exemption for first vehicle |
| Oregon | 10000 | 10000 | 2000 | Excludes ALL vehicles |
| Pennsylvania | 1000 | 1/household | No asset test | Excludes 1/household |
| Rhode Island | 1000 | 4600 (FMV); 1500 (equity) | No asset test | Maintains federal rules |
| South Carolina | 2500 | 1/driver | No asset test | Excludes ALL vehicles |
| South Dakota | 2000 | 1/household | 2000 | Excludes 1/household |
| Tennessee | 2000 | 4600 | 2000 | Maintains federal rules |
| Texas | 2000 | 4650 | 2000 | Increased FMV exemption for first vehicle |
| Utah | 2000 | 8000 | 3025 | Increased FMV exemption for first vehicle |
| Vermont | 1000 | 1/household | No asset test | Excludes 1/household |
| Virginia | 1000 | One vehicle, if FMV < $7500 | 3100 | Maintains federal rules |
| Washington | 1000 | 5000 | No asset test | Maintains federal rules |
| West Virginia | 2000 | 1/household | 3000 | Excludes ALL vehicles |
| Wisconsin | 2500 | 10000 | No asset test | Excludes ALL vehicles |
| Wyoming | 2500 | 12000 | 2500 | Increased FMV exemption for first vehicle |


